l'etto (hg)	100 grams (hg)
il centinaio	about a hundred
il migliaio	about a thousand
la decina	about ten; tens
circa	about, approximately
il valore assoluto (modulo)	absolute value
l'elemento assorbente	absorbing element (0 in multiplication)
l'angolo acuto	acute angle (less than 90°)
acutangolo	acute-angled
l'addendo	addend
l'addizione	addition
gli angoli adiacenti	adjacent angles on a straight line
i segmenti adiacenti	adjacent segments on the same line
i lati consecutivi	adjacent sides
l'espressione letterale (algebrica)	algebraic expression (with letters)
l'addizione algebrica (somma algebrica)	algebraic sum
gli angoli alterni interni	alternate interior angles
l'angolo	angle
l'angolo al centro	angle at the centre
la bisettrice	angle bisector
gli angoli esplementari	angles adding up to 360°
la corona circolare	annulus (ring)
la risposta	answer
l'antecedente	antecedent (first term)
la radice approssimata	approximate root
l'arco	arc
l'area (A)	area (A)
il più grande possibile	as large as possible
la proprietà associativa	associative property
almeno	at least
al massimo	at most
contemporaneamente	at the same time
la bilancia in equilibrio	balanced scales
l'istogramma (diagramma a barre)	bar chart
la base	base
gli angoli alla base	base angles
l'ente geometrico fondamentale	basic geometric element
la proprietà invariantiva	basic property of fractions
appartiene a (∈)	belongs to (∈)
sotto zero	below zero
il miliardo	billion
il binomio / trinomio	binomial / trinomial
la parentesi	brackets
la proprietà dissociativa	breaking a number into parts
la spezzata (linea spezzata)	broken line
la capacità	capacity
la maiuscola	capital letter
il numero cardinale	cardinal number (one, two, three…)
il piano cartesiano	Cartesian plane
il centesimo	cent (1 € = 100 cents)
il centimetro (cm)	centimetre (cm)
il centro	centre
il centro di simmetria	centre of symmetry
il baricentro	centroid (where the three medians meet)
l'evento certo	certain event (probability 1)
il resto (dei soldi)	change (money back)
la verifica	check
la prova	check (of a calculation)
la corda	chord
il cerchio	circle (the whole disc)
il circocentro	circumcentre (where the perpendicular bisectors meet)
la circonferenza	circumference (the line of the circle)
circoscritto a	circumscribed about
in senso orario / antiorario	clockwise / anticlockwise
chiusa parentesi	close bracket
gli angoli coniugati interni	co-interior angles
il coefficiente	coefficient
la moneta	coin
allineati	collinear
la virgola	comma (the decimal point in Italy)
i divisori comuni	common divisors
il multiplo comune	common multiple
comune	common, shared
la proprietà commutativa	commutative property
gli angoli complementari	complementary angles (sum 90°)
l'evento contrario	complementary event
il numero composto	composite number
concavo	concave
concentrico	concentric
il cono	cone
congruente	congruent
gli angoli consecutivi	consecutive angles (shared vertex and side)
i numeri consecutivi	consecutive numbers
i segmenti consecutivi	consecutive segments (one shared endpoint)
il conseguente	consequent (second term)
la costante di proporzionalità (k)	constant of proportionality (k)
il termine noto	constant term
il teorema inverso	converse theorem
convesso	convex
gli assi cartesiani	coordinate axes
le coordinate	coordinates
primi tra loro (coprimi)	coprime (relatively prime)
gli angoli corrispondenti	corresponding angles
il cubo	cube
la radice cubica (∛)	cube root (∛)
al cubo	cubed
il metro cubo (m³)	cubic metre (m³)
il parallelepipedo (rettangolo)	cuboid
il cilindro	cylinder
il decagono	decagon
la frazione decimale	decimal fraction (denominator 10, 100…)
il numero decimale	decimal number
la parte decimale	decimal part
le cifre decimali	decimal places
il sistema decimale	decimal system
diminuito di	decreased by
il grado (di un monomio)	degree
il grado (°)	degree (°)
il denominatore	denominator
la variabile dipendente (y)	dependent variable (y)
la diagonale	diagonal
il diametro (d)	diameter (d)
il dado	dice
la differenza	difference (result of a subtraction)
la cifra	digit (one of 0–9)
le dimensioni	dimensions (length and width)
la proporzionalità diretta	direct proportion
direttamente proporzionali	directly proportional
lo sconto	discount
la distanza	distance
la proprietà distributiva	distributive property
diviso (:)	divided by (:)
il dividendo	dividend
il criterio di divisibilità	divisibility rule
divisibile per	divisible by
la divisione	division
il divisore (nella divisione)	divisor
il divisore	divisor, factor
il sottomultiplo	divisor, factor
il doppio	double
la dozzina	dozen (12)
costruito su	drawn on
ciascuno (ognuno)	each (one)
lo spigolo	edge
gli estremi (di un segmento)	endpoints (of a segment)
l'omotetia	enlargement (dilation)
l'ingrandimento / riduzione	enlargement / reduction
i gruppi uguali	equal groups
equivalente	equal in area
uguale (=)	equals (=)
l'equazione	equation
equilatero	equilateral
la frazione equivalente	equivalent fraction
l'algoritmo di Euclide	Euclid's algorithm
l'euro (€)	euro (€)
pari	even
l'evento	event
ogni	every
la radice esatta	exact root (a whole number)
la spesa	expense; shopping
l'esponente	exponent
l'espressione	expression
il prolungamento	extension
la retta esterna	external line
gli estremi	extremes
la faccia	face
il fattore	factor (each number in a multiplication)
i casi favorevoli	favourable outcomes
la figura	figure; picture
il prezzo finale (prezzo scontato)	final price (after discount)
seguente	following
la formula	formula
la frazione	fraction
la linea di frazione	fraction bar
la frazione apparente	fraction equal to a whole number
la frazione generatrice	fraction equal to the decimal
la frazione irriducibile	fraction in lowest terms
la frazione come operatore	fraction of a number
la frequenza (assoluta)	frequency
la tabella delle frequenze	frequency table
l'angolo giro	full angle (360°)
la funzione	function
la proprietà fondamentale delle proporzioni	fundamental property of proportions
la trasformazione geometrica	geometric transformation
il dato	given (data)
il coefficiente angolare (m)	gradient (m)
il grammo (g)	gram (g)
il grafico	graph
maggiore di (>)	greater than (>)
il peso lordo	gross weight (with packaging)
la metà	half
mezzo / mezza	half
avente	having
l'ettaro (ha)	hectare (ha)
l'altezza (h)	height (h)
l'esagono	hexagon
il massimo comune divisore (MCD)	highest common factor (HCF / GCD)
le centinaia (h)	hundreds (h)
i centesimi (c)	hundredths (c)
l'iperbole (equilatera)	hyperbola
l'ipotenusa	hypotenuse
l'elemento neutro	identity element (0 in addition, 1 in multiplication)
l'immagine (A′)	image (A′)
l'imperativo	imperative (verb form)
l'evento impossibile	impossible event (probability 0)
impossibile	impossible, meaningless
la frazione impropria	improper fraction
in tutto (in totale)	in all, in total
in ordine decrescente	in decreasing order
in parti uguali	in equal parts
in ordine crescente	in increasing order
in funzione di π	in terms of π
l'incentro	incentre (where the angle bisectors meet)
l'aumento	increase
aumentato di	increased by
la variabile indipendente (x)	independent variable (x)
infinito	infinite, endless
l'infinito	infinitive (basic verb form)
inscritto in	inscribed in
la consegna	instructions (of an exercise)
i numeri relativi	integers / signed numbers (positive, negative and 0)
l'interesse	interest
le rette incidenti	intersecting lines
la proprietà invariantiva (sottrazione e divisione)	invariance property (subtraction and division)
la formula inversa	inverse formula (for another quantity)
l'operazione inversa	inverse operation
la proporzionalità inversa	inverse proportion
inversamente proporzionali	inversely proportional
il numero irrazionale	irrational number
l'isometria	isometry (shape and size stay the same)
isoscele	isosceles
il trapezio isoscele	isosceles trapezium
se stesso	itself
il chilogrammo (kg)	kilogram (kg)
il deltoide (aquilone)	kite
l'ultima cifra	last digit
la superficie laterale (Sl)	lateral surface area (Sl)
il minimo comune multiplo (mcm)	least common multiple (LCM)
minimo	least, smallest
il primo membro / secondo membro	left-hand side / right-hand side
il cateto	leg (side next to the right angle)
la lunghezza	length
minore di (<)	less than (<)
la lettera	letter
la lettera (variabile)	letter (variable)
la parte letterale	letter part
i monomi simili	like terms
la retta	line
l'asse di simmetria	line of symmetry
il segmento	line segment
la funzione lineare (y = mx + q)	linear function (y = mx + q)
l'elenco	list
il litro (l)	litre (l)
la base maggiore, base minore	longer base, shorter base
il minimo comune denominatore (m.c.d.)	lowest common denominator
la massa (peso)	mass (weight)
la media aritmetica	mean (average)
il medio proporzionale	mean proportional
privo di significato	meaningless
i medi	means
la mediana	median
la mediana (in statistica)	median
a mente	mentally (without pen or calculator)
il metro (m)	metre (m)
il sistema metrico decimale	metric system
il punto medio	midpoint
il milione	million
il minuendo	minuend
meno (−)	minus (−)
i primi (′) e secondi (″)	minutes (′) and seconds (″)
il numero misto	mixed number
periodico misto	mixed recurring decimal
la moda	mode
il monomio	monomial
la regola del trasporto	moving a term to the other side (the sign changes)
il multiplo	multiple
i multipli e sottomultipli (di un'unità)	multiples and submultiples (of a unit)
la moltiplicazione	multiplication
il numero naturale	natural number
il numero negativo	negative number
lo sviluppo (di un solido)	net (of a solid)
il peso netto	net weight (without packaging)
successivo	next (number)
l'antiperiodo	non-repeating part
la retta dei numeri	number line
la retta orientata	number line (with direction)
le tavole numeriche	number tables
il numeratore	numerator
l'angolo ottuso	obtuse angle (more than 90°)
ottusangolo	obtuse-angled
l'ottagono	octagon
dispari	odd
una e una sola	one and only one
determinata / indeterminata / impossibile	one solution / infinitely many / no solution
aperta parentesi	open bracket
l'operazione	operation
gli angoli opposti	opposite angles
i numeri opposti	opposite numbers
i lati opposti	opposite sides
opposto a	opposite to
l'ordine di grandezza	order of magnitude
il numero ordinale	ordinal number (first, second…)
l'origine degli assi (O)	origin (O)
il prezzo iniziale	original price
l'ortocentro	orthocentre (where the three heights meet)
il contorno	outline, boundary
fratto	over (when reading a fraction)
il paio	pair (2)
parallelo (∥)	parallel (∥)
le rette parallele	parallel lines
il parallelogramma	parallelogram
passante per	passing through
il pentagono	pentagon
per cento (%)	per cent (%)
la percentuale	percentage
il quadrato perfetto	perfect square
il perimetro (2p)	perimeter (2p)
perpendicolare (⊥)	perpendicular (⊥)
l'asse (di un segmento)	perpendicular bisector
le rette perpendicolari	perpendicular lines
il pi greco (π)	pi (π)
l'ideogramma	pictogram
l'aerogramma (grafico a torta)	pie chart
il valore posizionale	place value
il piano	plane
la figura piana	plane figure
più (+)	plus (+)
il punto	point
il punto di tangenza	point of contact
la simmetria centrale	point symmetry
il poligono	polygon
il poliedro	polyhedron
il polinomio	polynomial
il numero positivo	positive number
i casi possibili	possible outcomes
il postulato (assioma)	postulate (axiom)
la potenza	power
la potenza di 10	power of 10
precedente	previous (number)
il prezzo	price
il fattore primo	prime factor
la scomposizione in fattori primi	prime factorisation
il numero primo	prime number
il prisma	prism
la probabilità	probability
il prodotto	product (result of a multiplication)
il guadagno	profit
la proiezione	projection
la frazione propria	proper fraction
la proporzione	proportion
il goniometro	protractor
periodico semplice	pure recurring decimal
la piramide	pyramid
il teorema di Pitagora	Pythagoras' theorem
la terna pitagorica	Pythagorean triple
il quadrante	quadrant
il quadrilatero	quadrilateral
la grandezza	quantity
la domanda	question
il quoziente	quotient (result of a division)
il radicando	radicand
il raggio (r)	radius (r)
l'evento casuale (aleatorio)	random event
il rapporto	ratio
la semiretta	ray
il reciproco (inverso)	reciprocal
il rettangolo	rectangle
il numero decimale periodico	recurring decimal
la simmetria assiale	reflection (line symmetry)
il poligono regolare	regular polygon
la frequenza relativa	relative frequency
relativo a	relative to
il resto	remainder
il periodo	repeating block
rispettivamente	respectively
il rombo	rhombus
l'angolo retto	right angle (90°)
il trapezio rettangolo	right trapezium
il triangolo rettangolo	right-angled triangle
i numeri romani	Roman numerals
il simbolo di radice (√)	root sign (√)
la rotazione	rotation
per difetto	rounded down
per eccesso	rounded up
la regola dei segni	rule of signs
il righello	ruler
i principi di equivalenza	rules for equations
stessa base	same base
il campione	sample
la scala	scale
il rapporto di similitudine (k)	scale factor (k)
scaleno	scalene
la bilancia	scales
la notazione scientifica	scientific notation
la retta secante	secant
il settore circolare	sector
il segmento circolare	segment (of a circle)
l'insieme dei numeri naturali (ℕ)	set of natural numbers (ℕ)
il lato	side
il crivello di Eratostene	sieve of Eratosthenes
il segno	sign
le figure simili	similar figures
l'apotema	slant height (pyramid); apothem (polygon)
il lato obliquo	slanting side (leg)
la crocetta	small cross (✗)
la minuscola	small letter
il solido (figura solida)	solid
il solido di rotazione	solid of revolution
la soluzione	solution
la soluzione (radice) di un'equazione	solution of an equation
i prodotti notevoli	special products
il peso specifico (ps)	specific weight (density)
la sfera	sphere
il quadrato	square
il centimetro quadrato (cm²)	square centimetre (cm²)
il metro quadrato (m²)	square metre (m²)
il quadrato del binomio	square of a binomial
la radice quadrata	square root
al quadrato	squared
l'origine	starting point; origin
l'indagine statistica	statistical survey
l'angolo piatto	straight angle (180°)
la sottrazione	subtraction
il sottraendo	subtrahend
opportuno	suitable, appropriate
la somma	sum (result of an addition)
la somma delle cifre	sum of the digits
la somma degli angoli interni	sum of the interior angles
la somma per differenza	sum times difference
gli angoli supplementari	supplementary angles (sum 180°)
la superficie	surface
la retta tangente	tangent
la tara	tare (weight of the packaging)
le decine (da)	tens (da)
i decimi (d)	tenths (d)
il numero decimale limitato	terminating decimal
il maggior numero possibile	the greatest possible number
il teorema	theorem
mille	thousand
le migliaia (k)	thousands (k)
i millesimi (m)	thousandths (m)
il tempo	time
per (×)	times (×)
la volta	times; time
approssimare (a meno di)	to approximate (to)
rimanere (restare)	to be left
mancare	to be missing
superare … di	to be … more than
dividersi scambievolmente a metà	to bisect each other
calcolare	to calculate
eseguire	to carry out (an operation)
controllare	to check
verificare	to check, to verify
scegliere	to choose
cerchiare	to circle
ridurre i termini simili	to collect like terms
colorare	to colour
confrontare	to compare
completare	to complete, to fill in
costruire	to construct (a figure)
riportare	to copy, to write down
costare	to cost
barrare	to cross out; to tick (✗) a box
stabilire se	to decide whether
dividere in parti proporzionali	to divide in proportional parts
disegnare	to draw
tracciare	to draw (a line)
stimare	to estimate
spiegare	to explain
scomporre	to factorise, to break down
trovare	to find
determinare	to find, to determine
giustificare	to give reasons
individuare	to identify, to find
indicare	to indicate, to mark
inserire	to insert, to fill in
congiungere	to join (two points)
incolonnare	to line up in columns
elencare	to list
collegare	to match, to connect
misurare	to measure
moltiplicare	to multiply
estrarre a caso	to pick at random
dimostrare	to prove
ordinare	to put in order
ridurre allo stesso denominatore	to put over a common denominator
elevare a potenza	to raise to a power
riconoscere	to recognise
ridurre ai minimi termini	to reduce to lowest terms
rappresentare	to represent (with a diagram)
arrotondare	to round
semplificare	to simplify
risolvere	to solve
sostituire	to substitute
incassare	to take in (money)
sottolineare	to underline
ricavare	to work out, to derive
scrivere	to write
di nuovo insieme	together again
la superficie totale (St)	total surface area (St)
la traslazione	translation
la trasversale	transversal
il trapezio	trapezium
il triangolo	triangle
il triplo	triple
l'equivalenza	unit conversion
l'unità di misura (u)	unit length (u)
l'unità di misura	unit of measurement
l'unità (u)	units (u)
l'incognita	unknown
il termine incognito	unknown term (x)
il valore di un'espressione	value of an expression
l'IVA	VAT (sales tax)
il vettore	vector
il vertice	vertex
l'angolo al vertice	vertex angle
gli angoli opposti al vertice	vertically opposite angles
il volume	volume
la richiesta	what is asked
l'intero	whole (the unit "1"); integer
la parte intera	whole-number part
senza avanzi	with nothing left over
discordi	with opposite signs
isoperimetrico	with the same perimeter
concordi	with the same sign
il problema	word problem
l'ascissa (x)	x-coordinate
l'ordinata (y)	y-coordinate
l'ordinata all'origine (q)	y-intercept (q)
l'angolo nullo	zero angle (0°)
sta a … come … sta a	… is to … as … is to …
