🧮 Matematica generale 数学 (shùxué)
| Italiano | 中文 | Pinyin | Spiegazione bilingue |
|---|---|---|---|
| numero | 数字 | shùzì | È un simbolo che indica una quantità.是表示数量的符号。 |
| cifra | 数码 | shùmǎ | È ognuno dei segni da 0 a 9.是0到9的每一个符号。 |
| somma / addizione | 加法 | jiāfǎ | Operazione per aggiungere quantità.把数量加在一起的运算。 |
| sottrazione | 减法 | jiǎnfǎ | Operazione per togliere una quantità.把一部分减掉的运算。 |
| differenza | 差 | chā | Il risultato di una sottrazione.减法得到的结果。 |
| moltiplicazione | 乘法 | chéngfǎ | Operazione per ripetere la stessa somma più volte.把同样的数多次相加的运算。 |
| prodotto | 积 | jī | Il risultato di una moltiplicazione.乘法得到的结果。 |
| divisione | 除法 | chúfǎ | Operazione per dividere in parti uguali.把数量平均分成几份的运算。 |
| quoziente | 商 | shāng | Il risultato di una divisione.除法得到的结果。 |
| resto | 余数 | yúshù | Ciò che rimane dopo una divisione non esatta.当除不尽时剩下的部分。 |
| pari | 偶数 | ǒushù | Numero divisibile per 2.能被2整除的数。 |
| dispari | 奇数 | jīshù | Numero che non è divisibile per 2.不能被2整除的数。 |
| frazione | 分数 | fēnshù | Parte di un intero.整体的一部分。 |
| numeratore | 分子 | fēnzǐ | Numero sopra la linea della frazione.分数线上面的数字。 |
| denominatore | 分母 | fēnmǔ | Numero sotto la linea della frazione.分数线下面的数字。 |
| decimale | 小数 | xiǎoshù | Numero con la virgola.带小数点的数字。 |
| percentuale | 百分比 | bǎifēnbǐ | Parte su cento (%, per cento).以一百为整体的部分。 |
| potenza | 幂 | mì | Moltiplicazione ripetuta dello stesso numero.同一个数不断相乘得到的结果。 |
| radice quadrata | 平方根 | píngfānggēn | Numero che, moltiplicato per sé stesso, dà un certo risultato.一个数自己乘自己得到另一个数,这个数就是平方根。 |
📐 Geometria 几何学 (jǐhéxué)
| Italiano | 中文 | Pinyin | Spiegazione bilingue |
|---|---|---|---|
| punto | 点 | diǎn | È una posizione senza dimensione.是一个没有大小的位置。 |
| retta | 直线 | zhíxiàn | È una linea senza spessore e senza fine.是一条没有粗细、没有尽头的线。 |
| segmento | 线段 | xiànduàn | È una parte di retta compresa tra due punti.是直线上由两个点决定的一段。 |
| semiretta | 射线 | shèxiàn | È una parte di retta con un punto d’inizio ma senza fine.是从一个点开始、没有尽头的直线。 |
| angolo | 角 | jiǎo | È lo spazio tra due semirette che hanno lo stesso punto d’origine.是两条有共同起点的射线之间的空间。 |
| vertice | 顶点 | dǐngdiǎn | È il punto dove si incontrano due lati.是两条边相交的点。 |
| lato | 边 | biān | È ciascuna delle linee che formano una figura.是组成图形的每一条线。 |
| perimetro | 周长 | zhōucháng | È la somma delle lunghezze di tutti i lati.是所有边长的总和。 |
| area | 面积 | miànjī | È lo spazio interno di una figura.是图形内部的空间大小。 |
| cerchio | 圆 | yuán | È una figura rotonda con un centro.是一个有中心的圆形图形。 |
| raggio | 半径 | bànjìng | È la distanza dal centro al bordo del cerchio.是从圆心到圆边的距离。 |
| diametro | 直径 | zhíjìng | È un segmento che passa per il centro del cerchio.是经过圆心并连接圆上两点的线段。 |
| triangolo | 三角形 | sānjiǎoxíng | È una figura con tre lati.是一个有三条边的图形。 |
| quadrato | 正方形 | zhèngfāngxíng | Ha quattro lati uguali e quattro angoli retti.四条边相等、四个角都是直角。 |
| rettangolo | 长方形 | chángfāngxíng | Ha lati opposti uguali e quattro angoli retti.对边相等、四个角都是直角。 |
| rombo | 菱形 | língxíng | Ha quattro lati uguali ma angoli non retti.四条边相等但角不是直角。 |
| parallelogramma | 平行四边形 | píngxíng sìbiān xíng | Ha lati opposti paralleli.对边互相平行。 |
| trapezio | 梯形 | tīxíng | Ha quattro lati, di cui solo due sono paralleli.有四条边,其中只有两条平行。 |
| poligono | 多边形 | duōbiānxíng | Figura formata da più segmenti chiusi.由多条线段组成的封闭图形。 |
| cerchio inscritto | 内切圆 | nèiqiēyuán | Cerchio dentro una figura che tocca tutti i lati.在图形内部与各边相切的圆。 |
| cerchio circoscritto | 外接圆 | wàijiēyuán | Cerchio che passa per tutti i vertici di una figura.经过图形所有顶点的圆。 |
| volume | 体积 | tǐjī | Spazio occupato da un solido.立体图形所占的空间大小。 |
| cubo | 立方体 | lìfāngtǐ | Solido con sei facce quadrate uguali.有六个相等正方形面的立体。 |
| prisma | 棱柱 | léngzhù | Solido con due basi uguali e parallele.有两个相等且平行底面的立体。 |
| cilindro | 圆柱体 | yuánzhùtǐ | Solido con due basi circolari parallele.有两个相等且平行圆形底面的立体。 |
| cono | 圆锥体 | yuánzhuītǐ | Solido con una base circolare e un vertice.有一个圆形底面和一个顶点的立体。 |
| sfera | 球体 | qiútǐ | Figura rotonda in tre dimensioni.三维的圆形立体。 |
🧩 Algebra e funzioni 代数与函数 (dàishù yǔ hánshù)
| Italiano | 中文 | Pinyin | Spiegazione bilingue |
|---|---|---|---|
| espressione | 代数式 | dàishùshì | Insieme di numeri e lettere legati da operazioni.由数字和字母组成并用运算符号连接的式子。 |
| variabile | 变量 | biànliàng | Lettera che rappresenta un numero che può cambiare.表示可以改变的数的字母。 |
| equazione | 方程 | fāngchéng | Uguaglianza con una o più incognite da trovare.包含未知数,需要求出的等式。 |
| incognita | 未知数 | wèizhīshù | Numero da trovare in un’equazione.方程中需要求出的数。 |
| termine | 项 | xiàng | Una parte di un’espressione (es. 3x, 5).代数式中的一个部分(如3x、5)。 |
| coefficiente | 系数 | xìshù | Numero che moltiplica una variabile (es. 3 in 3x).乘在变量前面的数字(如3x中的3)。 |
| funzione | 函数 | hánshù | Relazione tra due grandezze: a ogni x corrisponde un y.两个量之间的关系:每一个x都有一个对应的y。 |
| grafico | 图表 / 图像 | túbiǎo / túxiàng | Rappresentazione su un piano dei punti (x, y).在平面上用点(x, y)表示。 |
| asse | 坐标轴 | zuòbiāo zhóu | Linea di riferimento nel piano cartesiano.坐标平面里的参考线(x轴、y轴)。 |